काठमाडौँ, १४ साउन ।नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बिहीबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ ।
Fixed by Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| usd (U.S. Dollar) | 1 | 152.74 | 153.34 |
| eur (European Euro) | 1 | 174.00 | 174.68 |
| gbp (UK Pound Sterling) | 1 | 203.08 | 203.87 |
| chf (Swiss Franc) | 1 | 186.33 | 187.06 |
| aud (Australian Dollar) | 1 | 106.03 | 106.45 |
| cad (Canadian Dollar) | 1 | 108.29 | 108.72 |
| sgd (Singapore Dollar) | 1 | 118.21 | 118.67 |
| jpy (Japanese Yen) | 10 | 9.34 | 9.37 |
| cny (Chinese Yuan) | 1 | 22.58 | 22.66 |
| sar (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 40.69 | 40.84 |
| qar (Qatari Riyal) | 1 | 41.90 | 42.06 |
| thb (Thai Baht) | 1 | 4.56 | 4.58 |
| aed (UAE Dirham) | 1 | 41.59 | 41.75 |
| myr (Malaysian Ringgit) | 1 | 37.35 | 37.50 |
| krw (South Korean Won) | 100 | 10.53 | 10.57 |
| sek (Swedish Kroner) | 1 | 15.74 | 15.80 |
| dkk (Danish Kroner) | 1 | 23.28 | 23.37 |
| hkd (Hong Kong Dollar) | 1 | 19.48 | 19.55 |
| kwd (Kuwaity Dinar) | 1 | 496.15 | 498.10 |
| bhd (Bahrain Dinar) | 1 | 405.07 | 406.66 |
| omr (Omani Rial) | 1 | 396.71 | 398.27 |






