काठमाडौँ, १० असार । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.२५ |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू ८ | रू १२ | रू १०.५० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू १३ | रू २२ | रू १७.५० |
| आलु रातो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ३५ | रू ३८ | रू ३७.०० |
| रातो आलु(गोलो) (के जी) | रू ३२ | रू ३५ | रू ३३.०० |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ३२ | रू ३५ | रू ३३.३३ |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू २८ | रू ३० | रू २९.०० |
| आलु सेतो (के.जी.) | रू २८ | रू ३० | रू २९.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ४७ | रू ४९ | रू ४८.२५ |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.२५ |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५३.७५ |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू १०० | रू १३० | रू ११५.०० |
| मूला रातो (के.जी.) | रू २५ | रू ३० | रू २७.७५ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू १५ | रू २० | रू १७.०० |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू १५ | रू २० | रू १७.०० |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू २५ | रू ३० | रू २७.७५ |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| मकै बोडी (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ६० | रू ४७.५० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ४० | रू ६० | रू ४८.७५ |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू ७० | रू ९० | रू ८०.०० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५३.७५ |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९२.५० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३६.२५ |
| लौका (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४३.७५ |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३६.२५ |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू २५ | रू ३० | रू २७.६७ |
| घिरौला (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३३.७५ |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५३.७५ |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ३० | रू ४० | रू ३३.७५ |
| भिण्डी (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| स्कूस (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| रायो साग (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १३३.३३ |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ४०० | रू ४५० | रू ४२०.०० |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ८०० | रू १००० | रू ९००.०० |
| कुरीलो (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९२.५० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| सजिवन (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| सेलरी (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
| पार्सले (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२६.६७ |
| सौफको साग (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| पुदीना (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| इमली (के.जी.) | रू १६० | रू १८० | रू १७०.०० |
| तामा (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| तोफु (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२६.६७ |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| केरा(नेपाली) (दर्जन) | रू २०० | रू २५० | रू २२३.३३ |
| केरा(मालभोग) (दर्जन) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| कागती (के.जी.) | रू १७० | रू २०० | रू १८३.३३ |
| अनार (के.जी.) | रू ४०० | रू ४२० | रू ४१०.०० |
| आँप(मालदह) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| आँप(दसहरी) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| जुनार (के.जी.) | रू २०० | रू २३० | रू २१३.३३ |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ७० | रू ६२.५० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू १५ | रू २५ | रू १९.५० |
| काक्रो(लोकलक्रस) (के.जी.) | रू ५० | रू ७० | रू ६२.५० |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २३० | रू २५० | रू २४०.०० |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| लीच्ची(लोकल) (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७६.६७ |
| लीच्ची(भारतीय) (केजी) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| नरिवल(काँचो) (के जी) | रू ६० | रू ८० | रू ७०.०० |
| नरिवल(हरियो) (के जी) | रू १५० | रू १७० | रू १६०.०० |
| अदुवा (के.जी.) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४५० | रू ५०० | रू ४७६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(लाम्चो) (के जी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू २५ | रू ३० | रू २७.७५ |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७६.६७ |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू १०० | रू १५० | रू १२२.५० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २०७.५० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १६० | रू १८० | रू १७२.५० |
| माछा सुकेको (के.जी.) | रू ८०० | रू १००० | रू ९००.०० |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३२० | रू ३४० | रू ३३०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २३० | रू २५० | रू २४०.०० |



