काठमाडौँ, १७ जेठ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू १५ | रू २६ | रू १९.५० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू २६ | रू ३१ | रू २८.५० |
| आलु रातो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ३० | रू ३५ | रू ३२.५० |
| रातो आलु(गोलो) (के जी) | रू २८ | रू ३० | रू २९.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ४० | रू ४३ | रू ४१.५० |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.०० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३४.०० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ६० | रू ७५ | रू ६६.६७ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू १५ | रू ३० | रू २३.३३ |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ४० | रू ६० | रू ४७.५० |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ७० | रू १०० | रू ८४.०० |
| मकै बोडी (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.६७ |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| लौका (के.जी.) | रू ४५ | रू ५५ | रू ५०.०० |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६५ | रू ५९.२९ |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू ३० | रू ३५ | रू ३२.५० |
| घिरौला (के.जी.) | रू ४० | रू ६० | रू ५०.०० |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ३० | रू ४५ | रू ३६.६७ |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| स्कूस (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| रायो साग (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| मेथीको साग (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू २५० | रू २८० | रू २६५.०० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ४०० | रू ४५० | रू ४२५.०० |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू ३०० | रू ३२० | रू ३१०.०० |
| सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ८०० | रू १००० | रू ९००.०० |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२३.३३ |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| सजिवन (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| सेलरी (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| पार्सले (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| सौफको साग (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| पुदीना (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ४० | रू ६० | रू ५०.०० |
| मकै(हरियो) (के जी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| इमली (के.जी.) | रू १७० | रू १८० | रू १७५.०० |
| तामा (के.जी.) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० |
| तोफु (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३५० | रू ३००.०० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| केरा(नेपाली) (दर्जन) | रू १६० | रू २०० | रू १८०.०० |
| केरा(मालभोग) (दर्जन) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| कागती (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| अनार (के.जी.) | रू ३८० | रू ४२० | रू ४००.०० |
| आँप(मालदह) (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| आँप(दसहरी) (केजी) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ३५ | रू ४५ | रू ४०.०० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ८० | रू ६२.५० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू १५ | रू २५ | रू २०.०० |
| काक्रो(लोकलक्रस) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ३५ | रू ४५ | रू ४०.०० |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| लीच्ची(लोकल) (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० |
| लीच्ची(भारतीय) (केजी) | रू २६० | रू ३०० | रू २८०.०० |
| नरिवल(काँचो) (के जी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| नरिवल(हरियो) (के जी) | रू १६० | रू १८० | रू १७०.०० |
| अदुवा (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४०० | रू ४५० | रू ४२५.०० |
| खुर्सानी हरियो(लाम्चो) (के जी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ४० | रू ७० | रू ५१.६७ |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १६५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू १९० | रू २२० | रू २०५.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १२० | रू १८० | रू १५०.०० |



