काठमाडौँ, ९ जेठ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ४४ | रू ३७.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| गोलभेडा सानो(तराई) (के जी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| आलु रातो(लाम्चो) (के.जी.) | रू २५ | रू ३० | रू २७.५० |
| रातो आलु(गोलो) (के जी) | रू २२ | रू २६ | रू २४.०० |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू २५ | रू २६ | रू २५.५० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ३७ | रू ३८ | रू ३७.५० |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू १६ | रू २० | रू १८.०० |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| मकै बोडी (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ६० | रू ४८.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ४५ | रू ६० | रू ५१.२५ |
| लौका (के.जी.) | रू ४५ | रू ५५ | रू ५०.०० |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.०० |
| घिरौला (के.जी.) | रू २५ | रू ४० | रू ३२.५० |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.०० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू २५ | रू ४० | रू ३२.५० |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ६० | रू ८० | रू ७०.०० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| स्कूस (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| रायो साग (के.जी.) | रू ५० | रू ८० | रू ६५.०० |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| मेथीको साग (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू १०० | रू १५० | रू १२५.०० |
| तरुल (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७५.०० |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ८०० | रू १००० | रू ९००.०० |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५.०० |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| सेलरी (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १३५.०० |
| पार्सले (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| सौफको साग (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| पुदीना (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ४० | रू ६० | रू ५०.०० |
| इमली (के.जी.) | रू १७० | रू १८० | रू १७५.०० |
| तामा (के.जी.) | रू १३० | रू १५० | रू १४०.०० |
| तोफु (के.जी.) | रू १३० | रू १५० | रू १४०.०० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २०० | रू ३०० | रू २५०.०० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २५० | रू ३२५ | रू २८७.५० |
| केरा(नेपाली) (दर्जन) | रू १५० | रू २०० | रू १७५.०० |
| केरा(मालभोग) (दर्जन) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| कागती (के.जी.) | रू २२० | रू २६० | रू २४०.०० |
| अनार (के.जी.) | रू ४०० | रू ४५० | रू ४२५.०० |
| आँप(दसहरी) (केजी) | रू २४० | रू २८० | रू २६०.०० |
| अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू २४० | रू २८० | रू २६०.०० |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ३० | रू ३५ | रू ३२.५० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू २१० | रू २३० | रू २२०.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू १० | रू २० | रू १५.०० |
| काक्रो(लोकलक्रस) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| लीच्ची(भारतीय) (केजी) | रू २५० | रू २८० | रू २६५.०० |
| आभोकाडो (के.जी) | रू ७०० | रू ८०० | रू ७५०.०० |
| नरिवल(काँचो) (के जी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| नरिवल(हरियो) (के जी) | रू १५० | रू १८० | रू १६५.०० |
| अदुवा (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ३८० | रू ४५० | रू ४१५.०० |
| खुर्सानी हरियो(लाम्चो) (के जी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू १७० | रू १९० | रू १८०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू ९० | रू १२० | रू १००.०० |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १०० | रू १४० | रू १२०.०० |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३२० | रू ३३० | रू ३२५.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २९० | रू ३१० | रू ३००.०० |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २५० | रू २६० | रू २५५.०० |



