काठमाडौँ, ८ मंसिर । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
| आलु सेतो (के.जी.) | रू ४२ | रू ४५ | रू ४३.५० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ३२ | रू ३५ | रू ३३.५० |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ६५ | रू ८० | रू ७२.५० |
| बन्दा(तराई) (केजी) | रू ५५ | रू ६५ | रू ६०.०० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ६५ | रू ८० | रू ७१.२५ |
| काउली तराई (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ४५ | रू ६० | रू ५३.७५ |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ५० | रू ७० | रू ६०.०० |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ६० | रू ८० | रू ७०.०० |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू १७५ | रू १८५ | रू १८०.०० |
| मकै बोडी (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १३३.३३ |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू १५० | रू १७० | रू १६०.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू १६० | रू १७० | रू १६५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
| लौका (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
| घिरौला (के.जी.) | रू ११० | रू १३० | रू १२०.०० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.२५ |
| सलगम (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| बरेला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| स्कूस (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| रायो साग (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू १३० | रू १५० | रू १४०.०० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| मेथीको साग (के.जी.) | रू १५० | रू १८० | रू १६५.०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ६० | रू ८० | रू ६८.०० |
| बकूला (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
| तरुल (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू २३० | रू २६० | रू २४५.०० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३७० | रू ४२० | रू ३९५.०० |
| कुरीलो (के.जी.) | रू १००० | रू १२०० | रू १,१००.०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू १०७.५० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ५०० | रू ६०० | रू ५५०.०० |
| पार्सले (के.जी.) | रू ६५० | रू ७५० | रू ७००.०० |
| सौफको साग (के.जी.) | रू १५० | रू १८० | रू १६५.०० |
| पुदीना (के.जी.) | रू ५५० | रू ६०० | रू ५७५.०० |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| इमली (के.जी.) | रू १७० | रू १८० | रू १७५.०० |
| तामा (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| तोफु (के.जी.) | रू १३० | रू १५० | रू १३७.५० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू ३०० | रू ४०० | रू ३५०.०० |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २८० | रू ३२० | रू ३००.०० |
| केरा (दर्जन) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० |
| कागती (के.जी.) | रू १०० | रू १३० | रू ११५.०० |
| अनार (के.जी.) | रू ३८० | रू ४०० | रू ३९०.०० |
| सुन्तला(नेपाली) (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ७५ | रू ८० | रू ७७.५० |
| मौसम (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| जुनार (के.जी.) | रू २५० | रू २६० | रू २५५.०० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १६० | रू १७० | रू १६५.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७३.३३ |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| निबुवा (के.जी.) | रू ४० | रू ६० | रू ५०.०० |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १२० | रू १०५.०० |
| अम्बा (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| लप्सी (के.जी.) | रू ६० | रू ८० | रू ६७.५० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.) | रू ५०० | रू ५५० | रू ५२५.०० |
| किवि (केजी) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० |
| शरीफा (के.जी) | रू १८० | रू १९० | रू १८५.०० |
| आभोकाडो (के.जी) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| अमला (के.जी) | रू ६५ | रू ८० | रू ७२.५० |
| अदुवा (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७५.०० |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू १६० | रू १७० | रू १६५.०० |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू १५० | रू १७० | रू १६०.०० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९२.५० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १३० | रू १६० | रू १४७.५० |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| माछा सुकेको (के.जी.) | रू ८०० | रू १००० | रू ९००.०० |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३२० | रू ३४० | रू ३३०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २६० | रू २८० | रू २७०.०० |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २३० | रू २५० | रू २४०.०० |
| रुख टमाटर (केजी) | रू १०० | रू १५० | रू १२२.५० |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ८०० | रू १००० | रू ९००.०० |
| काक्रो(लोकलक्रस) (के.जी.) | रू ६० | रू ८० | रू ७०.०० |



