काठमाडौँ, ११ कार्तिक । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ ।
Fixed by Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| usd (U.S. Dollar) | 1 | 140.90 | 141.50 |
| eur (European Euro) | 1 | 163.99 | 164.69 |
| gbp (UK Pound Sterling) | 1 | 187.98 | 188.78 |
| chf (Swiss Franc) | 1 | 177.05 | 177.81 |
| aud (Australian Dollar) | 1 | 92.37 | 92.76 |
| cad (Canadian Dollar) | 1 | 100.82 | 101.24 |
| sgd (Singapore Dollar) | 1 | 108.69 | 109.15 |
| jpy (Japanese Yen) | 10 | 9.23 | 9.26 |
| cny (Chinese Yuan) | 1 | 19.83 | 19.91 |
| sar (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 37.57 | 37.73 |
| qar (Qatari Riyal) | 1 | 38.66 | 38.82 |
| thb (Thai Baht) | 1 | 4.31 | 4.33 |
| aed (UAE Dirham) | 1 | 38.36 | 38.52 |
| myr (Malaysian Ringgit) | 1 | 33.47 | 33.61 |
| krw (South Korean Won) | 100 | 9.84 | 9.88 |
| sek (Swedish Kroner) | 1 | 15.02 | 15.09 |
| dkk (Danish Kroner) | 1 | 21.96 | 22.05 |
| hkd (Hong Kong Dollar) | 1 | 18.14 | 18.22 |
| kwd (Kuwaity Dinar) | 1 | 459.60 | 461.56 |
| bhd (Bahrain Dinar) | 1 | 373.76 | 375.36 |
| omr (Omani Rial) | 1 | 365.96 | 367.52 |






