काठमाडौँ, १० कार्तिक । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ ।
Fixed by Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| usd (U.S. Dollar) | 1 | 140.26 | 140.86 |
| eur (European Euro) | 1 | 163.07 | 163.76 |
| gbp (UK Pound Sterling) | 1 | 186.73 | 187.53 |
| chf (Swiss Franc) | 1 | 176.27 | 177.03 |
| aud (Australian Dollar) | 1 | 91.36 | 91.75 |
| cad (Canadian Dollar) | 1 | 100.21 | 100.64 |
| sgd (Singapore Dollar) | 1 | 108.00 | 108.47 |
| jpy (Japanese Yen) | 10 | 9.18 | 9.21 |
| cny (Chinese Yuan) | 1 | 19.70 | 19.78 |
| sar (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 37.40 | 37.56 |
| qar (Qatari Riyal) | 1 | 38.48 | 38.64 |
| thb (Thai Baht) | 1 | 4.29 | 4.31 |
| aed (UAE Dirham) | 1 | 38.19 | 38.35 |
| myr (Malaysian Ringgit) | 1 | 33.21 | 33.36 |
| krw (South Korean Won) | 100 | 9.75 | 9.79 |
| sek (Swedish Kroner) | 1 | 14.92 | 14.98 |
| dkk (Danish Kroner) | 1 | 21.83 | 21.93 |
| hkd (Hong Kong Dollar) | 1 | 18.05 | 18.13 |
| kwd (Kuwaity Dinar) | 1 | 457.50 | 459.46 |
| bhd (Bahrain Dinar) | 1 | 372.04 | 373.63 |
| omr (Omani Rial) | 1 | 364.30 | 365.86 |






