काठमाडौँ, ९ कार्तिक । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ३४ | रू ३६ | रू ३५.०० |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२६.२५ |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू १०० | रू ११० | रू १०४.०० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५२.६० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ९५ | रू १०५ | रू १००.०० |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू ३५ | रू ४५ | रू ४१.४० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५३.०० |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० |
| मकै बोडी (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६४.०० |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ८५ | रू १०० | रू ९१.६७ |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८२.५० |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १९० | रू २१० | रू २०२.०० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११६.२५ |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.२५ |
| लौका (के.जी.) | रू ५० | रू ६५ | रू ५८.०० |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८४.०० |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| घिरौला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ६५ | रू ७५ | रू ७०.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.२५ |
| सलगम (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| बरेला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ७० | रू ९० | रू ८०.०० |
| स्कूस (के.जी.) | रू १० | रू २० | रू १२.०० |
| रायो साग (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १३५.०० |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२७.५० |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२७.५० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८३.७५ |
| मेथीको साग (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १८४.०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू १०६.०० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १७० | रू १९० | रू १८०.०० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७५.०० |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ४५० | रू ५०० | रू ४८६.०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू १५० | रू १८० | रू १६२.५० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू १०० | रू १३० | रू ११४.०० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| सेलरी (के.जी.) | रू ३५० | रू ४५० | रू ४२०.०० |
| पार्सले (के.जी.) | रू ५०० | रू ६०० | रू ५५०.०० |
| सौफको साग (के.जी.) | रू १८० | रू २२० | रू २००.०० |
| पुदीना (के.जी.) | रू ५०० | रू ६०० | रू ५६२.५० |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| इमली (के.जी.) | रू १७० | रू १८० | रू १७६.२५ |
| तामा (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| तोफु (के.जी.) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २०० | रू २३० | रू २१६.६७ |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
| केरा (दर्जन) | रू ११० | रू १३० | रू १२०.०० |
| कागती (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११२.०० |
| अनार (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२६.६७ |
| सुन्तला(नेपाली) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| मौसम (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| जुनार (के.जी.) | रू २०० | रू २३० | रू २१६.६७ |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १४५ | रू १५५ | रू १५०.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ३० | रू ४० | रू ३६.०० |
| निबुवा (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| चाक्सी (के.जी.) | रू १३० | रू १५० | रू १३७.५० |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू १५० | रू १८० | रू १६३.३३ |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| अम्बा (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| लप्सी (के.जी.) | रू ४५ | रू ५५ | रू ५०.०० |
| किवि (केजी) | रू २३० | रू २६० | रू २४५.०० |
| शरीफा (के.जी) | रू १५० | रू १८० | रू १६३.३३ |
| आभोकाडो (के.जी) | रू २५० | रू ३५० | रू ३००.०० |
| अमला (के.जी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| अदुवा (के.जी.) | रू ७० | रू ९० | रू ७६.०० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ३३० | रू ४०० | रू ३६५.०० |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू १७० | रू १८० | रू १७५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू १३० | रू १५० | रू १४२.५० |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू १७० | रू १९० | रू १८०.०० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २८२.५० |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू १५० | रू २५० | रू २००.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू १९० | रू २०० | रू १९५.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१२.५० |
| माछा सुकेको (के.जी.) | रू ८०० | रू १००० | रू ९००.०० |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३२० | रू ३४० | रू ३३०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २७० | रू २८० | रू २७५.०० |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २३० | रू २५० | रू २४०.०० |
| रुख टमाटर (केजी) | रू ८० | रू १०० | रू ९४.०० |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ९०० | रू १००० | रू ९५०.०० |



