काठमाडौँ, ९ कार्तिक । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आइतबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ ।
Fixed by Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| usd (U.S. Dollar) | 1 | 140.26 | 140.86 |
| eur (European Euro) | 1 | 162.83 | 163.53 |
| gbp (UK Pound Sterling) | 1 | 186.70 | 187.50 |
| chf (Swiss Franc) | 1 | 176.03 | 176.78 |
| aud (Australian Dollar) | 1 | 91.12 | 91.51 |
| cad (Canadian Dollar) | 1 | 99.98 | 100.41 |
| sgd (Singapore Dollar) | 1 | 107.90 | 108.36 |
| jpy (Japanese Yen) | 10 | 9.17 | 9.21 |
| cny (Chinese Yuan) | 1 | 19.69 | 19.78 |
| sar (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 37.40 | 37.56 |
| qar (Qatari Riyal) | 1 | 38.48 | 38.65 |
| thb (Thai Baht) | 1 | 4.28 | 4.30 |
| aed (UAE Dirham) | 1 | 38.19 | 38.35 |
| myr (Malaysian Ringgit) | 1 | 33.21 | 33.36 |
| krw (South Korean Won) | 100 | 9.74 | 9.79 |
| sek (Swedish Kroner) | 1 | 14.93 | 15.00 |
| dkk (Danish Kroner) | 1 | 21.80 | 21.89 |
| hkd (Hong Kong Dollar) | 1 | 18.05 | 18.13 |
| kwd (Kuwaity Dinar) | 1 | 457.33 | 459.29 |
| bhd (Bahrain Dinar) | 1 | 372.07 | 373.66 |
| omr (Omani Rial) | 1 | 364.30 | 365.86 |






