काठमाडौँ, २६ असोज । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.६० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ५० | रू ६५ | रू ५६.४० |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ५३ | रू ५५ | रू ५४.०० |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ३८ | रू ४० | रू ३९.०० |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ४५ | रू ४८ | रू ४६.५० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ३५ | रू ३७ | रू ३६.०० |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११६.०० |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८७.०० |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ४५ | रू ५५ | रू ५०.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३६.२५ |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू १६० | रू १८० | रू १७०.०० |
| मकै बोडी (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २३४.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६७.०० |
| लौका (के.जी.) | रू ६५ | रू ७५ | रू ७०.०० |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
| परवर(तराई) (केजी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू ४५ | रू ६० | रू ५६.०० |
| घिरौला (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू २० | रू ३० | रू २७.०० |
| सलगम (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११७.०० |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| बरेला (के.जी.) | रू ९५ | रू १०५ | रू १००.०० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| स्कूस (के.जी.) | रू १० | रू १५ | रू १२.५० |
| रायो साग (के.जी.) | रू १५० | रू १७० | रू १५८.०० |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४७.५० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १९० | रू २२० | रू २०४.०० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२६.०० |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ४०० | रू ५०० | रू ४५०.०० |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.२५ |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू २४० | रू २५० | रू २४५.०० |
| पार्सले (के.जी.) | रू ७०० | रू ८०० | रू ७५०.०० |
| पुदीना (के.जी.) | रू ५०० | रू ६०० | रू ५७०.०० |
| इमली (के.जी.) | रू १७० | रू १८० | रू १७५.०० |
| तामा (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
| तोफु (के.जी.) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २०० | रू २३० | रू २१६.६७ |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २५० | रू ३०० | रू २७२.५० |
| केरा (दर्जन) | रू ११० | रू १३० | रू १२२.०० |
| कागती (के.जी.) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० |
| अनार (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३३०.०० |
| सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| मौसम (के.जी.) | रू १६० | रू १८० | रू १७०.०० |
| जुनार (के.जी.) | रू २५० | रू २६० | रू २५६.०० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ६५ | रू ७५ | रू ६८.७५ |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| नासपाती(लोकल) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २२० | रू २५० | रू २३६.६७ |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ५५ | रू ६५ | रू ६२.०० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| अम्बा (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| लप्सी (के.जी.) | रू ५५ | रू ६० | रू ५८.०० |
| किवि (केजी) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
| शरीफा (के.जी) | रू ९० | रू ११० | रू १००.०० |
| आभोकाडो (के.जी) | रू २५० | रू ३५० | रू ३००.०० |
| अमला (के.जी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| अदुवा (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७५.०० |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू १०० | रू १५० | रू १२५.०० |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू २४० | रू २५० | रू २४५.०० |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू २०० | रू २६० | रू २३६.६७ |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| माछा सुकेको (के.जी.) | रू ८०० | रू १००० | रू ९००.०० |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३२० | रू ३४० | रू ३३०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २६० | रू २८० | रू २७०.०० |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २२० | रू २३० | रू २२४.३३ |
| रुख टमाटर (केजी) | रू १७० | रू १९० | रू १८०.०० |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ८०० | रू १००० | रू ९००.०० |



