काठमाडौँ, १० असार । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज बुधबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rates Fixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
USD (U.S. Dollar) | 1 | 120.74 | 121.34 |
EUR (European Euro) | 1 | 136.30 | 136.98 |
GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 150.41 | 151.16 |
CHF (Swiss Franc) | 1 | 127.70 | 128.33 |
AUD (Australian Dollar) | 1 | 83.61 | 84.03 |
CAD (Canadian Dollar) | 1 | 89.27 | 89.72 |
SGD (Singapore Dollar) | 1 | 86.71 | 87.14 |
JPY (Japanese Yen) | 10 | 11.27 | 11.33 |
CNY (Chinese Yuan) | 1 | 17.08 | 17.17 |
SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 32.18 | 32.34 |
QAR (Qatari Riyal) | 1 | 33.16 | 33.33 |
THB (Thai Baht) | 1 | 3.90 | 3.92 |
AED (UAE Dirham) | 1 | 32.87 | 33.03 |
MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.25 | 28.39 |
KRW (South Korean Won) | 100 | 9.99 | 10.04 |
SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.98 | 13.04 |
DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.29 | 18.38 |
HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.58 | 15.66 |
KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 392.46 | 394.41 |
BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 319.76 | 321.35 |
Note: Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.




