काठमाडौँ, २ असार । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज मंगलबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for June 16, 2020
Exchange Rates Fixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
USD (U.S. Dollar) | 1 | 121.34 | 121.94 |
EUR (European Euro) | 1 | 136.54 | 137.22 |
GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 151.98 | 152.73 |
CHF (Swiss Franc) | 1 | 127.70 | 128.33 |
AUD (Australian Dollar) | 1 | 82.69 | 83.10 |
CAD (Canadian Dollar) | 1 | 88.92 | 89.36 |
SGD (Singapore Dollar) | 1 | 86.99 | 87.42 |
JPY (Japanese Yen) | 10 | 11.31 | 11.36 |
CNY (Chinese Yuan) | 1 | 17.10 | 17.18 |
SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 32.34 | 32.50 |
QAR (Qatari Riyal) | 1 | 33.33 | 33.49 |
THB (Thai Baht) | 1 | 3.90 | 3.92 |
AED (UAE Dirham) | 1 | 33.03 | 33.20 |
MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.36 | 28.50 |
KRW (South Korean Won) | 100 | 9.99 | 10.04 |
SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.96 | 13.02 |
DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.31 | 18.40 |
HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.66 | 15.73 |
KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 394.15 | 396.10 |
BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 321.35 | 322.93 |
राष्ट्र बैंकले तोकेको दरमा वाणिज्य बैंकहरुले भने केही रकम तलमाथि गरेर मूल्य तोक्न सक्नेछन् ।




