काठमाडौँ, १ असार । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सोमबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rates Fixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
USD (U.S. Dollar) | 1 | 121.05 | 121.65 |
EUR (European Euro) | 1 | 136.93 | 137.61 |
GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 152.89 | 153.65 |
CHF (Swiss Franc) | 1 | 127.89 | 128.53 |
AUD (Australian Dollar) | 1 | 83.50 | 83.91 |
CAD (Canadian Dollar) | 1 | 89.28 | 89.72 |
SGD (Singapore Dollar) | 1 | 87.13 | 87.56 |
JPY (Japanese Yen) | 10 | 11.27 | 11.33 |
CNY (Chinese Yuan) | 1 | 17.10 | 17.19 |
SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 32.26 | 32.42 |
QAR (Qatari Riyal) | 1 | 33.25 | 33.41 |
THB (Thai Baht) | 1 | 3.91 | 3.93 |
AED (UAE Dirham) | 1 | 32.96 | 33.12 |
MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.37 | 28.51 |
KRW (South Korean Won) | 100 | 10.07 | 10.12 |
SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.04 | 13.10 |
DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.37 | 18.46 |
HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.62 | 15.70 |
KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 393.41 | 395.36 |
BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 320.58 | 322.17 |




