काठमाडौँ, २४ जेठ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज बार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
USD (U.S. Dollar) | 1 | 120.64 | 121.24 |
EUR (European Euro) | 1 | 136.74 | 137.42 |
GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 152.50 | 153.26 |
CHF (Swiss Franc) | 1 | 125.96 | 126.58 |
AUD (Australian Dollar) | 1 | 84.16 | 84.58 |
CAD (Canadian Dollar) | 1 | 89.55 | 89.99 |
SGD (Singapore Dollar) | 1 | 86.59 | 87.02 |
JPY (Japanese Yen) | 10 | 11.04 | 11.09 |
CNY (Chinese Yuan) | 1 | 17.00 | 17.09 |
SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 32.13 | 32.29 |
QAR (Qatari Riyal) | 1 | 33.13 | 33.30 |
THB (Thai Baht) | 1 | 3.83 | 3.85 |
AED (UAE Dirham) | 1 | 32.84 | 33.01 |
MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.27 | 28.41 |
KRW (South Korean Won) | 100 | 9.99 | 10.04 |
SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.11 | 13.18 |
DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.34 | 18.43 |
HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.57 | 15.64 |
KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 391.88 | 393.83 |
BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 319.49 | 321.08 |
Note: Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.





