काठमाडौँ, २० जेठ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज मंगलबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rates Fixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
USD (U.S. Dollar) | 1 | 120.57 | 121.17 |
EUR (European Euro) | 1 | 133.99 | 134.66 |
GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 149.24 | 149.99 |
CHF (Swiss Franc) | 1 | 125.45 | 126.08 |
AUD (Australian Dollar) | 1 | 81.17 | 81.57 |
CAD (Canadian Dollar) | 1 | 87.93 | 88.36 |
SGD (Singapore Dollar) | 1 | 85.51 | 85.93 |
JPY (Japanese Yen) | 10 | 11.19 | 11.25 |
CNY (Chinese Yuan) | 1 | 16.90 | 16.98 |
SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 32.12 | 32.28 |
QAR (Qatari Riyal) | 1 | 33.12 | 33.28 |
THB (Thai Baht) | 1 | 3.81 | 3.82 |
AED (UAE Dirham) | 1 | 32.83 | 32.99 |
MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 27.92 | 28.06 |
KRW (South Korean Won) | 100 | 9.82 | 9.87 |
SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.80 | 12.86 |
DKK (Danish Kroner) | 1 | 17.98 | 18.07 |
HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.56 | 15.63 |
KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 391.15 | 393.10 |
BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 319.31 | 320.90 |




