काठमाडौँ, १० जेठ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज शनिबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rates Fixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
USD (U.S. Dollar) | 1 | 121.23 | 121.83 |
EUR (European Euro) | 1 | 132.25 | 132.90 |
GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 147.74 | 148.47 |
CHF (Swiss Franc) | 1 | 124.77 | 125.39 |
AUD (Australian Dollar) | 1 | 79.17 | 79.57 |
CAD (Canadian Dollar) | 1 | 86.53 | 86.96 |
SGD (Singapore Dollar) | 1 | 85.16 | 85.58 |
JPY (Japanese Yen) | 10 | 11.28 | 11.34 |
CNY (Chinese Yuan) | 1 | 16.99 | 17.07 |
SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 32.28 | 32.44 |
QAR (Qatari Riyal) | 1 | 33.09 | 33.25 |
THB (Thai Baht) | 1 | 3.80 | 3.82 |
AED (UAE Dirham) | 1 | 33.00 | 33.17 |
MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 27.79 | 27.93 |
KRW (South Korean Won) | 100 | 9.77 | 9.82 |
SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.53 | 12.59 |
DKK (Danish Kroner) | 1 | 17.73 | 17.82 |
HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.63 | 15.71 |
KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 392.32 | 394.27 |
BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 321.09 | 322.68 |




