काठमाडौँ, ९ जेठ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज शुक्रबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rates Fixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
USD (U.S. Dollar) | 1 | 120.68 | 121.28 |
EUR (European Euro) | 1 | 132.71 | 133.37 |
GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 147.60 | 148.33 |
CHF (Swiss Franc) | 1 | 125.00 | 125.62 |
AUD (Australian Dollar) | 1 | 79.38 | 79.78 |
CAD (Canadian Dollar) | 1 | 86.79 | 87.22 |
SGD (Singapore Dollar) | 1 | 85.34 | 85.77 |
JPY (Japanese Yen) | 10 | 11.20 | 11.26 |
CNY (Chinese Yuan) | 1 | 16.99 | 17.07 |
SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 32.14 | 32.30 |
QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.93 | 33.09 |
THB (Thai Baht) | 1 | 3.79 | 3.81 |
AED (UAE Dirham) | 1 | 32.85 | 33.02 |
MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 27.77 | 27.91 |
KRW (South Korean Won) | 100 | 9.81 | 9.86 |
SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.59 | 12.65 |
DKK (Danish Kroner) | 1 | 17.80 | 17.89 |
HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.56 | 15.64 |
KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 390.85 | 392.80 |
BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 319.59 | 321.18 |




