काठमाडौँ, २५ बैशाख । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज बिहीबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rates Fixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
USD (U.S. Dollar) | 1 | 120.92 | 121.52 |
EUR (European Euro) | 1 | 130.53 | 131.18 |
GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 149.55 | 150.29 |
CHF (Swiss Franc) | 1 | 123.97 | 124.58 |
AUD (Australian Dollar) | 1 | 77.65 | 78.04 |
CAD (Canadian Dollar) | 1 | 86.02 | 86.45 |
SGD (Singapore Dollar) | 1 | 85.21 | 85.63 |
JPY (Japanese Yen) | 10 | 11.36 | 11.42 |
CNY (Chinese Yuan) | 1 | 17.04 | 17.13 |
SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 32.20 | 32.36 |
QAR (Qatari Riyal) | 1 | 33.21 | 33.37 |
THB (Thai Baht) | 1 | 3.73 | 3.75 |
AED (UAE Dirham) | 1 | 32.92 | 33.08 |
MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 27.98 | 28.12 |
KRW (South Korean Won) | 100 | 9.88 | 9.93 |
SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.26 | 12.32 |
DKK (Danish Kroner) | 1 | 17.49 | 17.58 |
HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.60 | 15.68 |
KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 391.12 | 393.06 |
BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 320.14 | 321.73 |




