काठमाडौँ, २१ बैशाख । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज आइतबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rates Fixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
USD (U.S. Dollar) | 1 | 119.88 | 120.48 |
EUR (European Euro) | 1 | 131.67 | 132.33 |
GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 150.57 | 151.33 |
CHF (Swiss Franc) | 1 | 124.58 | 125.20 |
AUD (Australian Dollar) | 1 | 77.29 | 77.68 |
CAD (Canadian Dollar) | 1 | 85.42 | 85.85 |
SGD (Singapore Dollar) | 1 | 84.79 | 85.21 |
JPY (Japanese Yen) | 10 | 11.23 | 11.28 |
CNY (Chinese Yuan) | 1 | 16.98 | 17.06 |
SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.91 | 32.07 |
QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.71 | 32.87 |
THB (Thai Baht) | 1 | 3.69 | 3.71 |
AED (UAE Dirham) | 1 | 32.64 | 32.80 |
MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 27.89 | 28.03 |
KRW (South Korean Won) | 100 | 9.81 | 9.86 |
SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.25 | 12.31 |
DKK (Danish Kroner) | 1 | 17.65 | 17.74 |
HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.47 | 15.54 |
KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 387.79 | 389.73 |
BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 317.07 | 318.66 |




