काठमाडौँ, १० माघ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार तोकेको विदेशी मुद्राको बिनीमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for January 24, 2023
Select Date:Go
Fixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 129.93 | 130.53 |
| EUR (European Euro) | 1 | 141.82 | 142.47 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 161.22 | 161.96 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 141.67 | 142.33 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 91.08 | 91.50 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 97.32 | 97.77 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 98.72 | 99.18 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 10.01 | 10.06 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 19.15 | 19.24 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 34.60 | 34.76 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 35.53 | 35.70 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.97 | 3.99 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 35.37 | 35.54 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 30.32 | 30.46 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.59 | 10.64 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.72 | 12.78 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 19.06 | 19.15 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 16.60 | 16.67 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 425.69 | 427.66 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 344.66 | 346.26 |






