काठमाडौँ, ९ मंसिर । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार तोकेको विदेशी मुद्राको बिनीमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for November 25, 2021
Select Date:GoFixed By Nepal Rastra Bank
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
USD (U.S. Dollar) | 1 | 118.74 | 119.34 |
EUR (European Euro) | 1 | 133.08 | 133.75 |
GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 158.55 | 159.35 |
CHF (Swiss Franc) | 1 | 126.87 | 127.51 |
AUD (Australian Dollar) | 1 | 85.70 | 86.13 |
CAD (Canadian Dollar) | 1 | 93.64 | 94.11 |
SGD (Singapore Dollar) | 1 | 86.85 | 87.29 |
JPY (Japanese Yen) | 10 | 10.33 | 10.38 |
CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.59 | 18.68 |
SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.65 | 31.81 |
QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.61 | 32.78 |
THB (Thai Baht) | 1 | 3.56 | 3.58 |
AED (UAE Dirham) | 1 | 32.33 | 32.49 |
MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.21 | 28.35 |
KRW (South Korean Won) | 100 | 10.00 | 10.05 |
SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.08 | 13.15 |
DKK (Danish Kroner) | 1 | 17.89 | 17.98 |
HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.23 | 15.31 |
KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 391.96 | 393.94 |
BHD (Bahrain Dinar) |