काठमाडौँ, २५ चैत । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज बुधबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for April 7, 2021Select Date:GoExchange Rates Fixed by Nepal Rastra Bank
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
USD (U.S. Dollar) | 1 | 117.20 | 117.80 |
EUR (European Euro) | 1 | 138.38 | 139.09 |
GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 162.15 | 162.98 |
CHF (Swiss Franc) | 1 | 124.83 | 125.47 |
AUD (Australian Dollar) | 1 | 89.23 | 89.69 |
CAD (Canadian Dollar) | 1 | 93.35 | 93.83 |
SGD (Singapore Dollar) | 1 | 87.37 | 87.82 |
JPY (Japanese Yen) | 10 | 10.60 | 10.66 |
CNY (Chinese Yuan) | 1 | 17.89 | 17.98 |
SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.25 | 31.41 |
QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.19 | 32.35 |
THB (Thai Baht) | 1 | 3.73 | 3.75 |
AED (UAE Dirham) | 1 | 31.91 | 32.07 |
MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.37 | 28.51 |
KRW (South Korean Won) | 100 | 10.45 | 10.50 |
SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.48 | 13.55 |
DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.60 | 18.70 |
HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.07 | 15.15 |
KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 387.87 | 389.86 |
BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 310.85 | 312.44 |
Note: Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.