काठमाडौँ, २३ कार्तिक । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज आइतबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for November 8, 2020Exchange Rates Fixed By Nepal Rastra Bank
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
USD (U.S. Dollar) | 1 | 118.43 | 119.03 |
EUR (European Euro) | 1 | 140.27 | 140.98 |
GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 155.72 | 156.51 |
CHF (Swiss Franc) | 1 | 131.14 | 131.80 |
AUD (Australian Dollar) | 1 | 86.11 | 86.55 |
CAD (Canadian Dollar) | 1 | 90.71 | 91.17 |
SGD (Singapore Dollar) | 1 | 87.87 | 88.31 |
JPY (Japanese Yen) | 10 | 11.45 | 11.50 |
CNY (Chinese Yuan) | 1 | 17.89 | 17.98 |
SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.58 | 31.74 |
QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.53 | 32.69 |
THB (Thai Baht) | 1 | 3.87 | 3.89 |
AED (UAE Dirham) | 1 | 32.24 | 32.41 |
MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.63 | 28.78 |
KRW (South Korean Won) | 100 | 10.57 | 10.62 |
SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.61 | 13.68 |
DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.83 | 18.93 |
HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.28 | 15.35 |
KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 387.63 | 389.60 |
BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 314.07 | 315.66 |
Note: Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.